Kuun nousu- ja laskuajat ja -suunnat, etelässäoloaika ja -korkeus, sekä vaihe Time and Date -palvelun laskemana (www.timeanddate.com) Äänekosken horisontin mukaan elokuussa 2022. Timeanddate.com -palvelun luvalla. Tarkemmat taustatiedot tammikuun katsauksessa.
Pv | Nousu | Lasku | Nousu | Etelässä | Vaihe | ||||
1 | 8:53 | 71° | 23:05 | 281° | - | 16:13 | 33,5° | 14 % | |
2 | 10:25 | 84° | 23:02 | 269° | - | 16:55 | 27,6° | 21 % | |
3 | 11:57 | 98° | 22:59 | 256° | - | 17:39 | 21,6° | 31 % | |
4 | 13:33 | 112° | 22:55 | 243° | - | 18:24 | 15,6° | 41 % | |
5 | 15:17 | 126° | 22:52 | 230° | - | 19:13 | 10,1° | 53 % | |
6 | 17:10 | 141° | 22:49 | 216° | - | 20:06 | 5,3° | 64 % | |
7 | 19:14 | 156° | 22:46 | 202° | - | 21:05 | 1,8° | 75 % | |
8 | 21:24 | 171° | 22:48 | 189° | - | 22:08 | 0,1° | 85 % | |
9 | 22:28 | 170° | - | - | 23:13 | 0,1° | 93 % | ||
10 | - | 0:02 | 190° | 22:29 | 156° | - | |||
11 | - | 2:18 | 206° | 22:26 | 142° | 0:18 | 2,1° | 98 % | |
12 | - | 4:28 | 222° | 22:23 | 127° | 1:20 | 6,1° | 100 % | |
13 | - | 6:28 | 238° | 22:20 | 113° | 2:16 | 11,4° | 99 % | |
14 | - | 8:19 | 253° | 22:16 | 99° | 3:08 | 17,7° | 95 % | |
15 | - | 10:01 | 268° | 22:13 | 85° | 3:56 | 24,2° | 88 % | |
16 | - | 11:40 | 283° | 22:09 | 72° | 4:42 | 30,6° | 80 % | |
17 | - | 13:17 | 296° | 22:06 | 59° | 5:28 | 36,7° | 71 % | |
18 | - | 14:54 | 310° | 22:03 | 47° | 6:13 | 42,1° | 61 % | |
19 | - | 16:34 | 323° | 22:00 | 35° | 6:59 | 46,7° | 50 % | |
20 | - | 18:16 | 335° | 21:58 | 23° | 7:47 | 50,3° | 40 % | |
21 | - | 19:58 | 346° | 22:01 | 13° | 8:36 | 52,7° | 31 % | |
22 | - | 21:13 | 352° | 22:31 | 9° | 9:26 | 53,8° | 22 % | |
23 | - | 21:29 | 344° | - | 10:17 | 53,6° | 15 % | ||
24 | 0:01 | 17° | 21:30 | 333° | - | 11:07 | 52,1° | 9 % | |
25 | 1:43 | 29° | 21:28 | 322° | - | 11:56 | 49,3° | 4 % | |
26 | 3:24 | 41° | 21:25 | 310° | - | 12:43 | 45,4° | 1 % | |
27 | 5:02 | 54° | 21:22 | 298° | - | 13:28 | 40,7° | 0 % | |
28 | 6:37 | 67° | 21:18 | 285° | - | 14:12 | 35,2° | 1 % | |
29 | 8:10 | 81° | 21:14 | 273° | - | 14:55 | 29,3° | 5 % | |
30 | 9:42 | 94° | 21:11 | 260° | - | 15:38 | 23,2° | 10 % | |
31 | 11:18 | 108° | 21:07 | 247° | - | 16:23 | 17,2° | 18 % |
Kuun pituus- ja leveysastelibraatio ja etelässäolokorkeus (Timeanddate.com -palvelun mukaan) kymmenen asteen välein elokuussa 2022. Muu paitsi etelässäolodata: Fred Espenak, www.astropixels.com. Tarkemmat taustatiedot libraatiosivulla.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti