perjantai 2. syyskuuta 2022

Kuu syyskuussa 2022

Hivenen myöhässä tulee, mutta tässä Kuun nousu- ja laskuajat ja -suunnat, etelässäoloaika ja -korkeus, sekä vaihe Time and Date -palvelun laskemana (www.timeanddate.com) Äänekosken horisontin mukaan syyskuussa 2022. Timeanddate.com -palvelun luvalla. Tarkemmat taustatiedot tammikuun katsauksessa.

 

Pv Nousu Lasku Nousu Etelässä Vaihe
1 12:59 122° 21:03 233° - 17:10 11,5° 27 %
2 14:48 137° 20:59 220° - 18:01 6,5° 38 %
3
16:47 152° 20:55 206° - 18:56 2,6° 49 %
4 18:57 167° 20:50 191° - 19:56 0,3° 61 %
5 - - - 20:59 -0,2° 72 %
6 20:46 164° 23:27 198° - 22:02 0,9° 83 %
7 20:41 149° - - 23:04 3,9° 91 %
8 - 1:39 214° 20:37 134° -
9 - 3:43 230° 20:33 120° 0:01 8,7° 97 %
10
- 5:37 246° 20:29 105° 0:55 14,5° 100 %
11 - 7:24 261° 20:25 91° 1:44 21,0° 100 %
12 - 9:05 276° 20:21 78° 2:32 27,7° 97 %
13 - 10:45 290° 20:17 64° 3:18 34,1° 92 %
14 - 12:25 304° 20:14 51° 4:04 39,9° 85 %
15 - 14:06 318° 20:10 39° 4:51 45,0° 76 %
16 - 15:51 331° 20:06 27° 5:39 49,2° 67 %
17
- 17:38 344° 20:04 15° 6:28 52,1° 57 %
18 - 19:20 355° 20:09 7:19 53,8° 48 %
19 - 19:48 350° 21:27 11° 8:10 54,1° 38 %
20 - 19:47 338° 23:12 23° 9:01 53,0° 29 %
21 - 19:43 327° - 9:50 50,7° 20 %
22 0:56 36° 19:40 315° - 10:38 47,2° 13 %
23 2:36 49° 19:36 302° - 11:23 42,7° 7 %
24 4:13 62° 19:32 290° - 12:08 37,4° 3 %
25 5:48 76° 19:28 277° - 12:51 31,5° 0 %
26
7:22 89° 19:24 264° - 13:35 25,3° 0 %
27 8:58 104° 19:19 251° - 14:20 19,1° 3 %
28 10:40 118° 19:15 237° - 15:07 13,1° 8 %
29 12:28 133° 19:11 223° - 15:57 7,7° 15 %
30 14:26 148° 19:05 209° - 16:52 3,4° 24 %

Kuun pituus- ja leveysastelibraatio ja etelässäolokorkeus (Timeanddate.com -palvelun mukaan) kymmenen asteen välein syyskuussa 2022. Muu paitsi etelässäolodata: Fred Espenak, www.astropixels.com. Tarkemmat taustatiedot libraatiosivulla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti