perjantai 9. joulukuuta 2022

Kuu tammikuussa 2023

Pitkästä aikaa kuukausikatsaus tulee ajallaan. Tässä siis jälleen Kuun nousu- ja laskuajat ja -suunnat, etelässäoloaika ja -korkeus, sekä vaihe Time and Date -palvelun laskemana (www.timeanddate.com) Äänekosken horisontin mukaan tammikuussa 2023. Timeanddate.com -palvelun luvalla. Tarkemmat taustatiedot ovat luettavissa tammikuun 2022 katsauksessa. Excel-kuvaajien ystäville on lopussa muutama käyrä enemmän kuin normaalisti.

 

 

Pv Nousu Lasku Nousu Etelässä Vaihe
1 - 3:22 298° 12:02 58° 20:14 42.6° 77 %
2 - 5:01 311° 11:58 45° 21:00 47.2° 85 %
3 - 6:44 324° 11:54 33° 21:49 50.8° 91 %
4 - 8:31 338° 11:50 21° 22:39 53.2° 96 %
5 - 10:21 351° 11:46 23:31 54.2° 99 %
6
- 11:42 357° 12:13
7 - 11:38 345° 14:03 16° 0:22 53.8° 100 %
8 - 11:33 333° 15:49 29° 1:12 52.1° 99 %
9 - 11:29 321° 17:30 42° 2:00 49.2° 96 %
10 - 11:25 309° 19:05 54° 2:46 45.3° 92 %
11 - 11:21 297° 20:36 67° 3:29 40.5° 86 %
12 - 11:17 285° 22:05 80° 4:10 35.3° 78 %
13 - 11:12 273° 23:34 93° 4:51 29.6° 69 %
14
- 11:08 261° - 5:32 23.6° 60 %
15 1:07 107° 11:04 248° - 6:15 17.7° 49 %
16 2:46 121° 10:59 234° - 7:01 12.0° 39 %
17 4:35 136° 10:54 221° - 7:52 6.8° 28 %
18 6:37 151° 10:48 206° - 8:48 2.7° 18 %
19 8:59 169° 10:36 190° - 9:50 0.2° 10 %
20
-
- 10:56 -0.5° 4 %
21 10:51 164° 13:24 197° - 12:03 0.8° 1 %
22 10:42 148° 15:48 215° - 13:08 4.1° 1 %
23 10:37 133° 17:57 232° - 14:07 9.3° 4 %
24 10:32 118° 19:53 248° - 15:01 15.5° 11 %
25 10:27 103° 21:41 264° - 15:52 22.2° 19 %
26 10:22 89° 23:23 279° - 16:39 28.9° 29 %
27 10:18 75° - - 17:25 35.3° 40 %
28
- 1:03 293° 10:14 62° 18:11 41.1° 51 %
29 - 2:43 307° 10:09 49° 18:58 46.1° 61 %
30 - 4:26 321° 10:05 36° 19:46 50.0° 71 %
31 - 6:13 334° 10:00 24° 20:36 52.7° 79 %

Kuun geosentrinen pituus- ja leveysastelibraatio Fred Espenakin mukaan (www.astropixels.com), etelässäolokorkeus (Timeanddate.com -palvelun mukaan) kymmenen asteen välein, sekä Brownin, Meeusin ja Goldstinen lunaationumerot itse laskettuna tammikuussa 2023. Tarkemmat taustatiedot libraatiosivulla.


Kuten tunnettua, excelöinti on yksi palkitsevimpia asioita ihmisen elämässä. Descartesia mukaillen: Excelöin, siis olen. Siksipä yritin huvikseni katsoa, saisiko noista Fred Espenakin ja Time and Daten tiedoista pienellä vaivalla aikaiseksi kuvaajia, joista olisi jotain hyötyä tai hupia. Kaikenlaisia tuli piirreltyä, mutta jollain tasolla järkeviä sain aikaiseksi kolme.

Ensimmäisessä kuvaajassa on tammikuun 2023 Kuun vaihe ja kolongitudi. Kolongitudia ei ole tässä vaiheessa mahdollisuutta alkaa sen kummemmin selitellä. Lyhyesti sanottuna se on Kuussa tapahtuvan auringonnousun pituusaste mitattuna keskimeridiaanista länteen. Kolongitudilla on merkitystä, kun halutaan tietää, milloin jokin kohde näkyy samassa valaistuksessa kuin joskus muulloin. Tämmöisenä kaaviosta epätarkasti luettavana se on aika lailla turha.


Toiseen kuvaajaan pistin vaiheen kaveriksi poikkeaman Kuun keskietäisyydestä (käytin pyöristettyä arvoa 384 400 km). Kuvaaja, jossa etäisyyden sijasta olisi kulmaläpimitta, näyttäisi aivan samalta, vain asteikko olisi luonnollisesti toinen.


Viimeiseen ja jossain mielessä käyttökelpoiseen kaavioon laiton vaiheen ohella etelässäolokorkeuden. Kuten tuolta ylläolevasta taulukosta näkee, 6.1.2023 Kuu ei kerkeä olla etelässä, joten sen yön etelässäolokorkeuden heitin lonkalta, jottei käyrään jäisi rumaa aukkoa.

Tuskinpa edes tätä korkeuskuvaajaa tulee jatkossa tehtyä, koska saman informaation saa taulukosta, mutta kun kerran tuli nyt kokeiltua, niin laitetaan samalla vaivalla jakoon.

torstai 8. joulukuuta 2022

Kuu joulukuussa 2022

Edelleen vain myöhäisemmäksi menee, mutta on tässä kuitenkin vielä yli puolet kuukaudesta jäljellä... No, joka tapauksessa tässä taas Kuun nousu- ja laskuajat ja -suunnat, etelässäoloaika ja -korkeus, sekä vaihe Time and Date -palvelun laskemana (www.timeanddate.com) Äänekosken horisontin mukaan joulukuussa 2022. Timeanddate.com -palvelun luvalla. Tarkemmat taustatiedot tammikuun katsauksessa. 

 

 

Pv Nousu Lasku Nousu Etelässä Vaihe
1 14:07  107° - - 19:16 20.3° 62 %
2 - 0:48  259° 14:03  93° 20:01 26.6° 73 %
3 - 2:25  274° 13:58  80° 20:45 32.9° 82 %
4 - 4:01  288° 13:54  67° 21:30 38.8° 89 %
5 - 5:39  301° 13:50  54° 22:16 44.0° 95 %
6 - 7:19  315° 13:46  42° 23:03 48.4° 98 %
7 - 9:04  328° 13:41  29° 23:53 51.7° 100 %
8
- 10:54  342° 13:37  17°
9 - 12:48  355° 13:31   0:44 53.7° 99 %
10 - 13:31  353° 14:35   1:36 54.2° 97 %
11 - 13:26  341° 16:26  20° 2:27 53.4° 93 %
12 - 13:22  329° 18:10  33° 3:17 51.3° 87 %
13 - 13:17  318° 19:49  46° 4:04 48.1° 80 %
14 - 13:13  306° 21:23  58° 4:49 43.9° 71 %
15
- 13:09  294° 22:54  71° 5:31 38.9° 62 %
16 - 13:05  281° - 6:13 33.4° 52 %
17 0:25  85° 13:01  269° - 6:55 27.5° 42 %
18 1:57  98° 12:56  256° - 7:38 21.4° 32 %
19 3:35  112° 12:52  242° - 8:23 15.3° 22 %
20 5:21  127° 12:47  228° - 9:13 9.6° 13 %
21 7:20  143° 12:42  214° - 10:08 4.7° 6 %
22
9:34  160° 12:35  198° - 11:09 1.2° 2 %
23 -
- 12:15 -0.3° 0 %
24 12:49  173° 13:59  188° - 13:22 -0.0° 2 %
25 12:35  156° 16:30  207° - 14:27 2.3° 7 %
26 12:29  140° 18:42  224° - 15:27 6.5° 14 %
27 12:24  126° 20:40  239° - 16:22 12.0° 24 %
28 12:19  111° 22:28  255° - 17:13 18.3° 35 %
29
12:15  97° - - 17:59 24.8° 46 %
30 - 0:09  269° 12:11  84° 18:44 31.2° 57 %
31 - 1:46  284° 12:06  71° 19:29 37.2° 67 %

 

Kuun geosentrinen pituus- ja leveysastelibraatio, etelässäolokorkeus (Timeanddate.com -palvelun mukaan) kymmenen asteen välein, sekä Brownin, Meeusin ja Goldstinen lunaationumerot joulukuussa 2022. Muu paitsi etelässäolodata: Fred Espenak, www.astropixels.com. Tarkemmat taustatiedot libraatiosivulla.