Edelleen vain myöhäisemmäksi menee, mutta on tässä kuitenkin vielä yli puolet kuukaudesta jäljellä... No, joka tapauksessa tässä taas Kuun nousu- ja laskuajat ja -suunnat, etelässäoloaika ja -korkeus, sekä vaihe Time and Date -palvelun laskemana (www.timeanddate.com) Äänekosken horisontin mukaan joulukuussa 2022. Timeanddate.com -palvelun luvalla. Tarkemmat taustatiedot tammikuun katsauksessa.
Pv | Nousu | Lasku | Nousu | Etelässä | Vaihe | |||||
1 | 14:07 | 107° | - | - | 19:16 | 20.3° | 62 % | |||
2 | - | 0:48 | 259° | 14:03 | 93° | 20:01 | 26.6° | 73 % | ||
3 | - | 2:25 | 274° | 13:58 | 80° | 20:45 | 32.9° | 82 % | ||
4 | - | 4:01 | 288° | 13:54 | 67° | 21:30 | 38.8° | 89 % | ||
5 | - | 5:39 | 301° | 13:50 | 54° | 22:16 | 44.0° | 95 % | ||
6 | - | 7:19 | 315° | 13:46 | 42° | 23:03 | 48.4° | 98 % | ||
7 | - | 9:04 | 328° | 13:41 | 29° | 23:53 | 51.7° | 100 % | ||
|
- | 10:54 | 342° | 13:37 | 17° | |||||
9 | - | 12:48 | 355° | 13:31 | 4° | 0:44 | 53.7° | 99 % | ||
10 | - | 13:31 | 353° | 14:35 | 7° | 1:36 | 54.2° | 97 % | ||
11 | - | 13:26 | 341° | 16:26 | 20° | 2:27 | 53.4° | 93 % | ||
12 | - | 13:22 | 329° | 18:10 | 33° | 3:17 | 51.3° | 87 % | ||
13 | - | 13:17 | 318° | 19:49 | 46° | 4:04 | 48.1° | 80 % | ||
14 | - | 13:13 | 306° | 21:23 | 58° | 4:49 | 43.9° | 71 % | ||
|
- | 13:09 | 294° | 22:54 | 71° | 5:31 | 38.9° | 62 % | ||
16 | - | 13:05 | 281° | - | 6:13 | 33.4° | 52 % | |||
17 | 0:25 | 85° | 13:01 | 269° | - | 6:55 | 27.5° | 42 % | ||
18 | 1:57 | 98° | 12:56 | 256° | - | 7:38 | 21.4° | 32 % | ||
19 | 3:35 | 112° | 12:52 | 242° | - | 8:23 | 15.3° | 22 % | ||
20 | 5:21 | 127° | 12:47 | 228° | - | 9:13 | 9.6° | 13 % | ||
21 | 7:20 | 143° | 12:42 | 214° | - | 10:08 | 4.7° | 6 % | ||
|
9:34 | 160° | 12:35 | 198° | - | 11:09 | 1.2° | 2 % | ||
23 | - | - | 12:15 | -0.3° | 0 % | |||||
24 | 12:49 | 173° | 13:59 | 188° | - | 13:22 | -0.0° | 2 % | ||
25 | 12:35 | 156° | 16:30 | 207° | - | 14:27 | 2.3° | 7 % | ||
26 | 12:29 | 140° | 18:42 | 224° | - | 15:27 | 6.5° | 14 % | ||
27 | 12:24 | 126° | 20:40 | 239° | - | 16:22 | 12.0° | 24 % | ||
28 | 12:19 | 111° | 22:28 | 255° | - | 17:13 | 18.3° | 35 % | ||
|
12:15 | 97° | - | - | 17:59 | 24.8° | 46 % | |||
30 | - | 0:09 | 269° | 12:11 | 84° | 18:44 | 31.2° | 57 % | ||
31 | - | 1:46 | 284° | 12:06 | 71° | 19:29 | 37.2° | 67 % |
Kuun geosentrinen pituus- ja leveysastelibraatio, etelässäolokorkeus (Timeanddate.com -palvelun mukaan) kymmenen asteen välein, sekä Brownin, Meeusin ja Goldstinen lunaationumerot joulukuussa 2022. Muu paitsi etelässäolodata: Fred Espenak, www.astropixels.com. Tarkemmat taustatiedot libraatiosivulla.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti