Kuun nousu- ja laskuajat ja -suunnat, etelässäoloaika ja -korkeus, sekä vaihe Time and Date -palvelun laskemana (www.timeanddate.com) Äänekosken horisontin mukaan heinäkuussa 2022. Timeanddate.com -palvelun luvalla. Tarkemmat taustatiedot tammikuun katsauksessa.
Pv | Nousu | Lasku | Nousu | Etelässä | Vaihe | ||||
1 | - | 1:04 | 337° | 4:45 | 25° | 15:15 | 50,4° | 5 % | |
2 | - | 1:04 | 326° | 6:24 | 37° | 16:02 | 47,0° | 11 % | |
3 | - | 1:02 | 314° | 8:02 | 49° | 16:47 | 42,6° | 17 % | |
4 | - | 1:00 | 302° | 9:36 | 62° | 17:31 | 37,5° | 26 % | |
5 | - | 0:57 | 290° | 11:08 | 75° | 18:14 | 31,9° | 35 % | |
6 | - | 0:54 | 278° | 12:40 | 88° | 18:57 | 25,9° | 46 % | |
7 | - | 0:50 | 265° | 14:14 | 102° | 19:41 | 19,8° | 57 % | |
8 | - | 0:47 | 252° | 15:55 | 116° | 20:29 | 13,8° | 68 % | |
9 | - | 0:44 | 239° | 17:45 | 131° | 21:21 | 8,3° | 78 % | |
10 | - | 0:41 | 225° | 19:46 | 146° | 22:18 | 3,8° | 87 % | |
11 | - | 0:38 | 211° | 21:57 | 162° | 23:21 | 0,9° | 94 % | |
12 | - | 0:38 | 197° | 23:54 | 173° | - | |||
13 | - | 1:01 | 187° | - | 0:28 | -0,0° | 99 % | ||
14 | 0:17 | 163° | 3:00 | 198° | - | 1:35 | 0,9° | 100 % | |
15 | 0:16 | 149° | 5:14 | 214° | - | 2:39 | 3,9° | 98 % | |
16 | 0:14 | 134° | 7:18 | 230° | - | 3:38 | 8,6° | 92 % | |
17 | 0:11 | 120° | 9:11 | 245° | - | 4:31 | 14,4° | 85 % | |
18 | 0:08 | 106° | 10:55 | 260° | - | 5:20 | 20,6° | 76 % | |
19 | 0:04 | 93° | 12:32 | 274° | - | 6:06 | 26,9° | 65 % | |
20 | 0:01 | 80° | 14:06 | 288° | 23:58 | 67° | 6:50 | 33,0° | 55 % |
21 | - | 15:40 | 301° | 23:55 | 55° | 7:34 | 38,7° | 44 % | |
22 | - | 17:16 | 314° | 23:52 | 43° | 8:18 | 43,7° | 34 % | |
23 | - | 18:55 | 326° | 23:50 | 31° | 9:04 | 47,9° | 25 % | |
24 | - | 20:35 | 338° | 23:51 | 21° | 9:52 | 51,0° | 17 % | |
25 | - | 22:09 | 348° | - | 10:41 | 53,0° | 10 % | ||
26 | 0:01 | 12° | 23:04 | 349° | - | 11:32 | 53,7° | 5 % | |
27 | 0:52 | 12° | 23:15 | 340° | - | 12:22 | 53,1° | 2 % | |
28 | 2:26 | 21° | 23:16 | 329° | - | 13:12 | 51,2° | 0 % | |
29 | 4:06 | 33° | 23:14 | 318° | - | 14:00 | 48,1° | 1 % | |
30 | 5:45 | 46° | 23:12 | 306° | - | 14:46 | 43,9° | 3 % | |
31 | 7:21 | 58° | 23:09 | 294° | - | 15:30 | 39,0° | 7 % |
Kuun pituus- ja leveysastelibraatio ja etelässäolokorkeus (Timeanddate.com -palvelun mukaan) kymmenen asteen välein heinäkuussa 2022. Muu paitsi etelässäolodata: Fred Espenak, www.astropixels.com. Tarkemmat taustatiedot libraatiosivulla.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti