perjantai 3. kesäkuuta 2022

Kuu kesäkuussa 2022

Kuun nousu- ja laskuajat ja -suunnat, etelässäoloaika ja -korkeus, sekä vaihe Time and Date -palvelun laskemana (www.timeanddate.com) Äänekosken horisontin mukaan kesäkuussa 2022, tällä kertaa valitettavasti muutaman päivän myöhässä. Timeanddate.com -palvelun luvalla. Tarkemmat taustatiedot tammikuun katsauksessa.

Pv Nousu Lasku Nousu Etelässä Vaihe
1 - 1:11  344° 3:32  15° 14:49 53,6° 4 %
2 - 2:27  350° 4:02  10° 15:40 53,5° 8 %
3 - 2:50  344° 5:24  17° 16:30 52,1° 15 %
4 - 2:54  334° 7:03  28° 17:18 49,5° 22 %
5 - 2:53  322° 8:43  40° 18:05 45,8° 31 %
6
- 2:51  311° 10:19  53° 18:50 41,1° 41 %
7 - 2:48  299° 11:54  66° 19:34 35,8° 51 %
8 - 2:45  286° 13:27  79° 20:18 29,9° 62 %
9 - 2:41  274° 15:03  93° 21:02 23,6° 72 %
10 - 2:38  260° 16:43  108° 21:50 17,3° 82 %
11 - 2:35  247° 18:31  123° 22:41 11,3° 90 %
12 - 2:32  233° 20:29  138° 23:37 6,0° 96 %
13
- 2:29  218° 22:39  154° -
14 - 2:27  204° - 0:38 2,1° 99 %
15 0:53  169° 2:32  190° - 1:44 0,2° 100 %
16 2:03  170° 3:44  191° - 2:51 0,2° 96 %
17 2:07  156° 5:56  206° - 3:56 2,1° 90 %
18 2:05  142° 8:03  221° - 4:56 5,9° 82 %
19 2:02  128° 9:57  237° - 5:51 11,0° 72 %
20
1:59  114° 11:42  251° - 6:40 16,8° 61 %
21 1:56  101° 13:19  265° - 7:26 22,9° 50 %
22 1:52  88° 14:53  279° - 8:10 29,0° 39 %
23 1:49  76° 16:24  292° - 8:53 34,9° 29 %
24 1:46  63° 17:57  305° - 9:36 40,3° 20 %
25 1:43  51° 19:33  317° - 10:20 45,0° 13 %
26 1:41  40° 21:12  330° - 11:07 48,9° 7 %
27 1:40  28° 22:52  341° - 11:55 51,7° 3 %
28
1:43  18° - - 12:45 53,3° 1 %
29 - 0:18  349° 2:01  11° 13:36 53,7° 0 %
30 - 0:57  346° 3:08  14° 14:26 52,6° 2 %

 

Kuun pituus- ja leveysastelibraatio ja etelässäolokorkeus (Timeanddate.com -palvelun mukaan) kymmenen asteen välein kesäkuussa 2022. Muu paitsi etelässäolodata: Fred Espenak, www.astropixels.com. Tarkemmat taustatiedot libraatiosivulla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti