tiistai 12. huhtikuuta 2022

Kuu toukokuussa 2022

Kuun nousu- ja laskuajat ja -suunnat, etelässäoloaika ja korkeus, sekä vaihe Time and Date -palvelun laskemana (www.timeanddate.com) Äänekosken horisontin mukaan toukokuussa 2022. Timeanddate.com -palvelun luvalla. Tarkemmat taustatiedot tammikuun katsauksessa.


Pv Nousu Lasku Nousu Etelässä Vaihe
1 5:20  56° 22:35  313° - 13:40 43,4° 0 %
2 5:17  44° - - 14:26 47,7° 3 %
3 - 0:14  326° 5:15  32° 15:14 50,9° 7 %
4 - 1:55  338° 5:16  21° 16:04 53,0° 12 %
5 - 3:31  348° 5:25  12° 16:55 53,8° 20 %
6 - 4:29  349° 6:13  11° 17:45 53,2° 28 %
7 - 4:41  341° 7:46  21° 18:35 51,3° 37 %
8
- 4:42  330° 9:27  32° 19:23 48,3° 47 %
9 - 4:40  318° 11:07  45° 20:10 44,1° 57 %
10 - 4:38  306° 12:44  58° 20:55 39,1° 67 %
11 - 4:35  294° 14:21  71° 21:40 33,3° 77 %
12 - 4:32  281° 15:58  85° 22:26 27,1° 86 %
13 - 4:28  268° 17:38  100° 23:13 20,6° 93 %
14 - 4:25  254° 19:24  115° -
15
- 4:22  240° 21:18  131° 0:03 14,2° 98 %
16 - 4:19  225° 23:23  146° 0:57 8,4° 100 %
17 - 4:16  211° - 1:56 3,8° 99 %
18 1:37  162° 4:15  196° - 3:00 0,9° 95 %
19 3:34  173° 4:36  187° - 4:05 -0,1° 88 %
20 3:56  164° 6:30  197° - 5:10 0,8° 79 %
21
3:55  150° 8:37  212° - 6:10 3,5° 68 %
22 3:52  137° 10:35  227° - 7:06 7,7° 57 %
23 3:49  123° 12:22  242° - 7:57 13,0° 45 %
24 3:46  110° 14:02  256° - 8:44 18,8° 35 %
25 3:43  97° 15:36  269° - 9:28 24,8° 25 %
26 3:40  84° 17:08  283° - 10:11 30,8° 16 %
27 3:36  72° 18:40  296° - 10:53 36,5° 9 %
28 3:33  60° 20:14  309° - 11:37 41,7° 4 %
29
3:31  48° 21:51  321° - 12:22 46,3° 1 %
30 3:28  36° 23:32  333° - 13:09 49,9° 0 %
31 3:28  25° - - 13:58 52,4° 1 %

 

Kuun pituus- ja leveysastelibraatio ja etelässäolokorkeus (Timeanddate.com -palvelun mukaan) kymmenen asteen välein toukokuussa 2022. Muu paitsi etelässäolodata: Fred Espenak, www.astropixels.com. Tarkemmat taustatiedot libraatiosivulla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti