lauantai 2. huhtikuuta 2022

Kuu huhtikuussa 2022

Kuun nousu- ja laskuajat ja -suunnat, etelässäoloaika ja korkeus, sekä vaihe Time and Date -palvelun laskemana (www.timeanddate.com) Äänekosken horisontin mukaan huhtikuussa 2022. Vaiheita ei tällä kertaa ole pyöristetty kokonaisiin prosentteihin, koska se jostain syystä jäi tekemättä, eikä tuota nyt tohdi enää muuttaa, kun tämä muuten näyttää suht hyvältä (tämä Blogger kun on aika herkkähipiäinen). Timeanddate.com -palvelun luvalla. Tarkemmat taustatiedot tammikuun katsauksessa.


Pv Nousu Lasku Nousu Etelässä Vaihe
1
7:15 88° 20:15 279° - 13:32 28,9° 0,1%
2 7:12 76° 21:48 292° - 14:16 34,9° 1,6%
3 7:09 63° 23:23 305° - 15:00 40,4° 5,2%
4 7:07 51° - - 15:46 45,1° 10,7%
5 - 1:01 318° 7:05 39° 16:33 49,0° 17,6%
6 - 2:41 330° 7:04 28° 17:21 51,8° 25,8%
7 - 4:20 341° 7:07 18° 18:11 53,4° 34,7%
8
- 5:45 349° 7:28 11° 19:02 53,6° 44,3%
9 - 6:21 346° 8:38 15° 19:53 52,5° 54,1%
10 - 6:28 336° 10:16 26° 20:43 50,1° 63,9%
11 - 6:28 325° 11:57 38° 21:31 46,5° 73,4%
12 - 6:26 313° 13:38 51° 22:18 41,9° 82,0%
13 - 6:24 301° 15:17 64° 23:04 36,4° 89,5%
14 - 6:21 288° 16:55 78° 23:50 30,3° 95,3%
15
- 6:18 274° 18:35 93° -
16 - 6:15 261° 20:18 107° 0:37 23,8° 98,9%
17 - 6:11 247° 22:07 123° 1:26 17,3° 99,9%
18 - 6:08 233° - 2:17 11,2° 98,1%
19 0:05 138° 6:06 218° - 3:13 6,0° 93,4%
20 2:10 154° 6:04 204° - 4:12 2,2° 86,0%
21 4:18 168° 6:07 191° - 5:15 0,3° 76,5%
22
5:36 171° 7:02 189° - 6:18 0,1° 65,5%
23 5:43 159° 9:04 203° - 7:19 1,6° 53,7%
24 5:41 146° 11:05 217° - 8:16 4,8° 42,0%
25 5:39 132° 12:57 232° - 9:09 9,3° 30,9%
26 5:36 119° 14:41 246° - 9:59 14,7° 21,1%
27 5:32 106° 16:18 260° - 10:44 20,6° 12,8%
28 5:29 93° 17:52 274° - 11:29 26,7° 6,5%
29
5:26 80° 19:25 287° - 12:12 32,7° 2,2%
30 5:23 68° 20:58 300° - 12:55 38,3° 0,2%
 

Kuun pituus- ja leveysastelibraatio huhtikuussa 2022. Data: Fred Espenak, www.astropixels.com. Tarkemmat taustatiedot libraatiosivulla.

 

Edit 12.4.2022: Vaihdoin tähänkin kuvaksi värikoodatun version.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti