Vuorossa on jälleen Kuun nousu- ja laskuajat ja -suunnat, etelässäoloaika ja -korkeus, sekä vaihe Äänekosken horisontin mukaan Time and Date -palvelun laskemana (www.timeanddate.com), tällä kertaa marraskuussa 2023. Timeanddate.com -palvelun luvalla. Tarkemmat taustatiedot ovat luettavissa tammikuun 2022 katsauksessa.
Pv | Nousu | Lasku | Nousu | Etelässä | Vaihe | |||||
1 | - | - | - | 2:45 | 54.0° | 88 % | ||||
2 | - | - | - | 3:41 | 55.1° | 80 % | ||||
3 | - | 16:14 | 350° | 17:57 | 12° | 4:36 | 54.5° | 71 % | ||
|
- | 15:54 | 334° | 20:02 | 28° | 5:28 | 52.5° | 62 % | ||
5 | - | 15:45 | 321° | 21:48 | 42° | 6:17 | 49.2° | 52 % | ||
6 | - | 15:38 | 308° | 23:25 | 56° | 7:02 | 45.0° | 42 % | ||
7 | - | 15:31 | 296° | - | 7:44 | 40.1° | 33 % | |||
8 | 0:56 | 69° | 15:25 | 284° | - | 8:25 | 34.6° | 24 % | ||
9 | 2:24 | 82° | 15:20 | 272° | - | 9:04 | 28.8° | 16 % | ||
10 | 3:53 | 95° | 15:14 | 259° | - | 9:44 | 22.9° | 9 % | ||
11 | 5:24 | 109° | 15:08 | 246° | - | 10:26 | 17.0° | 4 % | ||
|
7:02 | 123° | 15:01 | 233° | - | 11:10 | 11.3° | 1 % | ||
13 | 8:48 | 137° | 14:53 | 219° | - | 11:58 | 6.3° | 0 % | ||
14 | 10:48 | 153° | 14:42 | 204° | - | 12:51 | 2.3° | 1 % | ||
15 | 13:31 | 177° | 13:57 | 182° | - | 13:47 | -0.2° | 5 % | ||
16 | - | - | - | 14:47 | -1.1° | 11 % | ||||
17 | - | - | - | 15:48 | -0.4° | 20 % | ||||
18 | 15:05 | 158° | 18:42 | 205° | - | 16:48 | 1.9° | 30 % | ||
|
14:52 | 142° | 20:52 | 222° | - | 17:44 | 6.0° | 41 % | ||
20 | 14:44 | 127° | 22:50 | 238° | - | 18:37 | 11.5° | 53 % | ||
21 | 14:37 | 112° | - | - | 19:27 | 17.9° | 65 % | |||
22 | - | 0:40 | 254° | 14:31 | 98° | 20:15 | 24.7° | 75 % | ||
23 | - | 2:26 | 270° | 14:25 | 83° | 21:03 | 31.7° | 85 % | ||
24 | - | 4:11 | 285° | 14:19 | 68° | 21:51 | 38.4° | 92 % | ||
25 | - | 6:00 | 301° | 14:13 | 54° | 22:41 | 44.4° | 97 % | ||
|
- | 7:54 | 317° | 14:06 | 40° | 23:34 | 49.3° | 100 % | ||
27 | - | 9:57 | 333° | 13:56 | 25° | - | ||||
28 | - | 12:20 | 352° | 13:30 | 7° | 0:30 | 52.8° | 100 % | ||
29 | - | - | - | 1:27 | 54.7° | 97 % | ||||
30 | - | - | - | 2:23 | 54.9° | 92 % |
Kuun geosentrinen pituus- ja leveysastelibraatio Fred Espenakin mukaan (www.astropixels.com), etelässäolokorkeus Timeanddate.com
-palvelun mukaan kymmenen asteen välein, sekä Brownin, Meeusin ja
Goldstinen lunaationumerot itse laskettuina marraskuussa 2023. Tarkemmat
taustatiedot libraatiosivulla. Tasanumeroista viehättyvien kannattaa huomata, että 13.11.2023 alkava lunaatio on Goldstinen lunaationumeroltaan 37400. Ja todettakoon myös se ilmeinen seikka, että jatkan lokakuussa hyväksi havaitsemaani linjaa, jonka mukaisesti Kuun vaiheiden lisäksi myös perigeum (P) ja apogeum (A) on merkitty libraatiokäyrän viereen, ja että nouseva ja laskuva solmu mainitaan myös X-akselin (selenologinen longitudi) yhteydessä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti