Viimevuotiseen tapaan listailen tähän vuoden 2024 lunaationumerot, jotka käytännön tarpeita ajatellen ovat kuuharrastajillekin ihan turhia, mutta joissa kuitenkin piilee oma hauskuutensa. Lunaatiovuoden kohokohtana voi pitää 8.4.2024 alkavaa lunaatiota, joka Meeusin laskutavan mukaan on numero 300. Muita tasasatoja ei ensi vuodelle sitten osukaan.
Tässäpä siis taas Brownin, Meeusin ja Goldstinen lunaationumerot vuodelle 2024. Lisäksi mukana ovat juutalaisen, islamilaisen ja thaimaalaisen kalenterin mukaiset lunaatiot. Kaikki on laskettu Wikipedian ainakin viime vuonna tarjoamin kaavoin (en ole siis tarkistanut, ovatko kaavat kenties nyt mystisesti muuttuneet). Laskujen perustana olevan Brownin lunaation otin Time and Daten sivulta. Mitään takeita en anna siitä, että luvut ovat oikein.
lunaatio alkaa (uusikuu) | Brown | Meeus | Goldstine | juutalainen | islamilainen | thaimaalainen |
13.12.2023 | 1249 | 296 | 37401 | 71530 | 17334 | 17139 |
11.1.2024 | 1250 | 297 | 37402 | 71531 | 17335 | 17140 |
10.2.2024 | 1251 | 298 | 37403 | 71532 | 17336 | 17141 |
10.3.2024 | 1252 | 299 | 37404 | 71533 | 17337 | 17142 |
8.4.2024 | 1253 | 300 | 37405 | 71534 | 17338 | 17143 |
8.5.2024 | 1254 | 301 | 37406 | 71535 | 17339 | 17144 |
6.6.2024 | 1255 | 302 | 37407 | 71536 | 17340 | 17145 |
6.7.2024 | 1256 | 303 | 37408 | 71537 | 17341 | 17146 |
4.8.2024 | 1257 | 304 | 37409 | 71538 | 17342 | 17147 |
3.9.2024 | 1258 | 305 | 37410 | 71539 | 17343 | 17148 |
2.10.2024 | 1259 | 306 | 37411 | 71540 | 17344 | 17149 |
1.11.2024 | 1260 | 307 | 37412 | 71541 | 17345 | 17150 |
1.12.2024 | 1261 | 308 | 37413 | 71542 | 17346 | 17151 |
31.12.2024 | 1262 | 309 | 37414 | 71543 | 17347 | 17152 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti