Tehdäänpä ihan huvin vuoksi luultavasti tämän blogin historian obskuurein ja nörtähtävin päivitys. Marraskuun kuukatsauksessa tulin jo maininneeksi, mitä lunaationumerot ovat ja että ne ovat käytännössä kuuharrastajalle täydellisen tarpeettomia. Siksipä sitä ei tarvitse enää toistaa.
Tässä siis Brownin, Meeusin ja Goldstinen lunaationumerot ensi vuoden loppuun saakka. Lisäksi mukana ovat juutalaisen, islamilaisen ja thaimaalaisen kalenterin mukaiset lunaatiot. Kaikki on laskettu Wikipedian mukaisin kaavoin. Laskujen perustana olevan tämänhetkisen Brownin lunaation otin Time and Daten sivulta. Toivottavasti menivät oikein.
lunaatio alkaa (uusikuu) | Brown | Meeus | Goldstine | juutalainen | islamilainen | thaimaalainen |
25.10.2022 | 1235 | 282 | 37387 | 71516 | 17320 | 17125 |
24.11.2022 | 1236 | 283 | 37388 | 71517 | 17321 | 17126 |
23.12.2022 | 1237 | 284 | 37389 | 71518 | 17322 | 17127 |
21.1.2023 | 1238 | 285 | 37390 | 71519 | 17323 | 17128 |
20.2.2023 | 1239 | 286 | 37391 | 71520 | 17324 | 17129 |
21.3.2023 | 1240 | 287 | 37392 | 71521 | 17325 | 17130 |
20.4.2023 | 1241 | 288 | 37393 | 71522 | 17326 | 17131 |
19.5.2023 | 1242 | 289 | 37394 | 71523 | 17327 | 17132 |
18.6.2023 | 1243 | 290 | 37395 | 71524 | 17328 | 17133 |
17.7.2023 | 1244 | 291 | 37396 | 71525 | 17329 | 17134 |
16.8.2023 | 1245 | 292 | 37397 | 71526 | 17330 | 17135 |
15.9.2023 | 1246 | 293 | 37398 | 71527 | 17331 | 17136 |
14.10.2023 | 1247 | 294 | 37399 | 71528 | 17332 | 17137 |
13.11.2023 | 1248 | 295 | 37400 | 71529 | 17333 | 17138 |
13.12.2023 | 1249 | 296 | 37401 | 71530 | 17334 | 17139 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti