Taas palattiin normaalitahtiin, eli myöhässä olemiseen. Tässä kuitenkin jälleen Kuun nousu- ja laskuajat ja -suunnat,
etelässäoloaika ja -korkeus, sekä
vaihe Time and Date -palvelun laskemana (www.timeanddate.com) Äänekosken horisontin mukaan helmikuussa
2023. Timeanddate.com -palvelun luvalla.
Tarkemmat taustatiedot ovat luettavissa tammikuun 2022 katsauksessa.
Pv | Nousu | Lasku | Nousu | Etelässä | Vaihe | |||||
1 | - | 8:05 | 348° | 9:53 | 11° | 21:27 | 54.1° | 87 % | ||
2 | - | - | - | 22:18 | 54.2° | 92 % | ||||
3 | - | 9:54 | 349° | 11:37 | 12° | 23:09 | 52.8° | 97 % | ||
|
- | 9:47 | 337° | 13:27 | 25° | 23:57 | 50.2° | 99 % | ||
5 | - | 9:42 | 325° | 15:11 | 38° | - | ||||
6 | - | 9:38 | 313° | 16:48 | 51° | 0:44 | 46.6° | 100 % | ||
7 | - | 9:33 | 301° | 18:21 | 64° | 1:27 | 42.0° | 99 % | ||
8 | - | 9:29 | 289° | 19:51 | 76° | 2:09 | 36.8° | 95 % | ||
9 | - | 9:24 | 277° | 21:20 | 90° | 2:50 | 31.2° | 90 % | ||
10 | - | 9:20 | 264° | 22:50 | 103° | 3:31 | 25.3° | 84 % | ||
11 | - | 9:15 | 252° | - | 4:13 | 19.4° | 76 % | |||
|
0:25 | 117° | 9:10 | 239° | - | 4:57 | 13.7° | 66 % | ||
13 | 2:08 | 131° | 9:05 | 225° | - | 5:44 | 8.4° | 56 % | ||
14 | 4:01 | 146° | 8:59 | 211° | - | 6:36 | 4.0° | 44 % | ||
15 | 6:11 | 162° | 8:49 | 196° | - | 7:34 | 0.9° | 33 % | ||
16 | - | - | - | 8:36 | -0.5° | 22 % | ||||
17 | 9:32 | 178° | 9:54 | 183° | - | 9:41 | -0.2° | 13 % | ||
18 | 8:59 | 157° | 12:43 | 205° | - | 10:45 | 2.0° | 6 % | ||
|
8:51 | 141° | 14:59 | 223° | - | 11:47 | 6.3° | 1 % | ||
20 | 8:45 | 126° | 17:04 | 240° | - | 12:44 | 12.1° | 0 % | ||
21 | 8:40 | 110° | 18:58 | 256° | - | 13:37 | 18.8° | 2 % | ||
22 | 8:35 | 95° | 20:46 | 272° | - | 14:27 | 25.8° | 7 % | ||
23 | 8:30 | 81° | 22:31 | 287° | - | 15:15 | 32.6° | 14 % | ||
24 | 8:25 | 67° | - | - | 16:03 | 38.9° | 23 % | |||
25 | - | 0:15 | 302° | 8:20 | 53° | 16:51 | 44.4° | 33 % | ||
|
- | 2:00 | 316° | 8:15 | 40° | 17:40 | 48.9° | 43 % | ||
27 | - | 3:50 | 330° | 8:09 | 27° | 18:30 | 52.1° | 54 % | ||
28 | - | 5:45 | 345° | 8:00 | 14° | 19:21 | 54.0° | 64 % |
Kuun geosentrinen pituus- ja leveysastelibraatio Fred Espenakin mukaan (www.astropixels.com), etelässäolokorkeus
(Timeanddate.com -palvelun mukaan) kymmenen asteen välein, sekä Brownin, Meeusin ja Goldstinen lunaationumerot itse laskettuina helmikuussa
2023. Tarkemmat taustatiedot libraatiosivulla, jota nyt samalla hieman siistin ja päivittelin.
Kaavion akseleistakin tuli samalla hieman tarkemmin samanmittaisia kuin ennen. Luulin ne aikoinaan väkertäneeni samanmittaisiksi, mutta en näköjään. Vinkkinä niille, jotka tulostavat kaavioita Excelistä PDF:ksi: Excel muuttelee PDF-tulostuksessa akselien mittoja ihan mielensä mukaan, joten ruudulla samanmittaiset akselit eivät sitä PDF:ssä enää ole. Akselien oikeat mitat on haettava kätevästi lukuisten yritysten ja erehdysten kautta.
Samasta syystä tuo kaavio on niin armottoman täyteen pakattu: Kun kaavion pohjan alun perin tein, siinä oli vähemmän tietoa eikä käyräkään ollut noin pyöreä, joten nurkissa oli hyvin tilaa. Jos nyt kasvattaisin Excelissä kaavion kokoa, pitäisi akselien mitat pienen säädön sijasta värkätä kokonaan uudelleen, ja se olisi ihan liikaa vaadittu. Kun nämä kaaviot etenkin nykyisellään käytännössä vain omaan käyttööni tulevat, tuollaiset ahtaaksi tungetutkin menettelevät.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti